| 
| APQP计划培训 |  
| 项目:XXXXXXXX   需求商:XX    开始日期:XXXXXXX    项目总负责人: X    联系方式:XXXX |  
| 编号 | 工作内容 | 各项负责人 | 联系电话 | 计划用时 |  
| 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.08 | 11.09 |  
| 1 | 可行性分析报告 | XX | XX | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2 | 项目小组名单 | XX | XX | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3 | 设计任务书 | XX | XX | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4 | 项目计划 | XX | XX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5 | 材料清单 | XX | XX | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6 | 过程流程图 | XX | XX | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7 | 产品和过程特性清单 | XX | XX | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8 | 设计FMEA | XX | XX |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 9 | 工程图样 | XX | XX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | 新设备设计 | XX | XX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | 新设备制作 | XX | XX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 12 | , 材料采购 | XX | XX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 13 | 过程FMEA | XX | XX |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  
| 14 | 样件生产 | XX | XX |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  
| 15 | 样件检测 | XX | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  
| 16 | 样件发送 | XX | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  
| 附表:LJ465Q全套明细 |  
|  | 名     称 | 号 | 我公司采用材质 |  
| 1 | 前端盖密封垫 | XX |  |  
| 2 | 分电器座密封垫 | XX |  |  
| 3 | 曲轴后端盖密封垫 | XX |  |  
| 4 | 进气歧管密封垫 | XX |  |  
| 5 | 节气阀体密封垫 | XX |  |  
| 6 | 调温器盖密封垫 | XX |  |  
| 7 | 进水管密封垫 | XX |  |  
| 8 | 机油泵垫 | XX |  |  
| 9 | 水泵垫 | XX |  |  
| 10 | 气缸垫 | XX |  |  
| 11 | 排气歧管隔热垫总成 | XX |  |  
|  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 制作:赵书刚 |  | XX |  |  |  | 批准: |  |  |  |  |  |  | 日期: |  |  |  |  
|  | APQP计划培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   阅读本文的人,还阅读了:
 |